タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナー66歳です。
今日のお話しは、早朝ウォーキング中に流れて来た、”年収世界一のスイス人の3つの教え”です。
スイスってこんなに高所得の国だとは知りませんでした※
※
①PPP調整版(国際比較用) と ②実際の国内統計版(現地通貨ベース→円換算) を分けてご提示します。
① PPP調整後平均年収(OECD, 2023年, 国際比較用)
購買力平価 (PPP) に基づき、物価水準を揃えて比較したものです。国際ランキングでよく使われます。
(換算レート:1USD = 150円)
順位 | 国名 | 年収(USD, PPP) | 円換算(概算) |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 89,767 | 約1,346万円 |
2 | アイスランド | 87,421 | 約1,311万円 |
3 | スイス | 83,332 | 約1,250万円 |
4 | 米国 | 80,115 | 約1,202万円 |
5 | ベルギー | 73,206 | 約1,098万円 |
6 | ノルウェー | 71,972 | 約1,080万円 |
7 | オーストリア | 71,167 | 約1,068万円 |
8 | オランダ | 70,185 | 約1,053万円 |
9 | デンマーク | 69,525 | 約1,043万円 |
10 | オーストラリア | 67,101 | 約1,007万円 |
11 | カナダ | 66,211 | 約993万円 |
12 | ドイツ | 65,719 | 約986万円 |
13 | フランス | 59,087 | 約886万円 |
14 | OECD平均 | 58,232 | 約874万円 |
15 | ニュージーランド | 58,097 | 約871万円 |
16 | スウェーデン | 57,996 | 約870万円 |
17 | フィンランド | 57,860 | 約868万円 |
18 | イギリス | 57,617 | 約864万円 |
19 | アイルランド | 56,809 | 約852万円 |
20 | スロベニア | 55,660 | 約835万円 |
21 | スペイン | 51,336 | 約770万円 |
22 | イスラエル | 50,964 | 約765万円 |
23 | 韓国 | 49,062 | 約736万円 |
24 | イタリア | 48,874 | 約733万円 |
25 | リトアニア | 48,864 | 約733万円 |
26 | 日本 | 46,792 | 約702万円 |
27 | ポーランド | 41,050 | 約616万円 |
28 | ラトビア | 38,740 | 約581万円 |
29 | ポルトガル | 37,500 | 約563万円 |
30 | エストニア | 37,404 | 約561万円 |
📌 注:日本は「PPP調整では702万円」と見えますが、これは物価を揃えた比較用数値で、実際の給与水準より高めに出ています。
② 実際の国内統計ベース(現地平均給与, 日本円換算)
各国の統計機関・OECD資料などからの「名目の平均給与」。購買力調整なし。
(換算レートは同じく1USD = 150円)
国名 | 実際の平均給与(USD, 名目) | 円換算(概算) | 備考 |
---|---|---|---|
スイス | 約90,600 | 約1,359万円 | 世界トップ水準 |
米国 | 約70,900 | 約1,064万円 | 物価も高い |
ルクセンブルク | 約88,200 | 約1,323万円 | 小国ながら高水準 |
デンマーク | 約68,300 | 約1,025万円 | 北欧型福祉国家 |
シンガポール | 約64,000 | 約960万円 | 非OECDだが高水準 |
日本 | 約30,500 | 約458万円 | 国税庁2023年ベース |
韓国 | 約42,000 | 約630万円 | OECD統計より |
ドイツ | 約55,000 | 約825万円 | EU最大経済国 |
フランス | 約46,000 | 約690万円 | 社会保障厚い |
イギリス | 約47,000 | 約705万円 | 近年伸び悩み |
(この表は代表的な国のみ抜粋。全30カ国分も整理可能です)
💡ポイントまとめ
- PPP調整版 → 国際比較に使う数値、日本は約700万円に見える
- 国内統計版 → 実際の給与(日本は約458万円)、生活実感に近い。
👉「国際比較すると日本の年収は700万円相当と見えるが、実際の平均給与は450万円程度」と 二重の見方 を示すとわかりやすいです。