タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナー66歳です。
65歳から、特命でDX開発を仰せつかっています💦
本帰国も近いと言うことで、2023年、終の棲家にと、一条工務店のグランスマート平屋を新築しました。
家つくりを計画していた当時(2021~2022年)は、思い通りに情報を入手できず悶々としていたものですが、最近はAIの性能が爆上がりし、知りたいことが瞬時に分かったり、思い通りのイメージを絵にすることが出来るようになりました。

そこで、今日は、”ChatGPTやGeminiなどの汎用AIだけでできる「家の計画にAIを活用する20の方法」”についてのご紹介です。
🏠 家の計画にAIを活用する20の方法(ChatGPT、Geminiなどで実行可能)

自然言語で、AIに話しかけるように使ってみて下さい。
難しいコンピュータ用語は一切不要です!
簡単なスケッチや、参考になる写真や図面などを一緒にアップロードするとAIの回答精度がぐっと上がります!
色々工夫してみて下さい。
第1章:住まい計画・設計サポート編(10選)
No. | 活用方法 | プロンプト例(要は、AIに話しかける内容のことです) |
1 | 間取りのアイデア出し | 「家族構成と敷地条件を伝えるので、最適な間取りのコンセプトを提案してくれますか?バリアフリーの工夫も考慮してください。」 |
2 | 内装のテイスト決定 | 「和モダンと北欧風の中間のデザインにしたいのですが、どんな内装スタイルが合いそうですか?具体的なキーワードを提案してください。」 |
3 | 材料や色の組み合わせ相談 | 「この床材と壁紙の色バランスについて、プロの視点からどう思いますか?調和させるための修正案を提案してください。」 |
4 | 断熱・省エネ対策の知識収集 | 「この間取りで、断熱効率を高めるための具体的な方法を教えてください。窓や玄関周りでできる工夫を優先してください。」 |
5 | 採光・照明の計画相談 | 「朝日が入る明るいリビングにするには、窓の位置や大きさをどうすべきでしょう?夜の照明プランも温かみのある雰囲気になるようアドバイスをください。」 |
6 | 家具配置の動線チェック | 「このリビングの広さと出入口の位置を伝えるので、将来のバリアフリー化も考慮した動線に合った家具の配置を提案してもらえますか?」 |
7 | 概算費用の情報収集 | 「一般的な木造住宅の建築費について、坪単価の概算を見積もってもらえますか?外壁素材を変えた場合の費用増減の目安も教えてください。」 |
8 | 工事スケジュールの骨子作成 | 「家づくりのスケジュールを、設計契約から引渡しまでの1年間の計画表(骨子)にしてもらえますか?各工程の目安の期間も記載してください。」 |
9 | 法規や制限の概要確認 | 「この地域(具体的な市町村名)だと、建ぺい率や高さ制限について、一般的にどのような建築制限に注意すべきですか?」 |
10 | 将来の増改築アイデア | 「子どもが独立した後にリノベするなら、どんな間取り変更が現実的ですか?増築を考えた場合の構造上の注意点も教えてください。」 |
第2章:性能・運用サポート編(5選)
No. | 活用方法 | プロンプト例 |
11 | エネルギー運用の相談 | 「太陽光発電と蓄電池を導入するとして、電気料金を最小限に抑えるための賢い運用方法を提案してくれますか?」 |
12 | 修繕・交換時期の目安 | 「一般的な給湯器やエアコンの耐用年数から、交換時期を予測するためのチェックポイントを教えてください。」 |
13 | 室内の空気環境対策 | 「冬場の結露を防ぎ、室内のCO₂濃度を適切に保つための効果的な換気タイミングや方法をアドバイスしてください。」 |
14 | スマートホーム化のアイデア | 「外出時に家全体を節電モードにするためのスマートホームデバイスと、その制御の仕組みについてアイデアを提案してください。」 |
15 | 防災リスクの情報収集 | 「この地域(具体的な住所や地域名)の洪水・地震リスクについて、公的な情報源をもとに現状と対策の概要を教えてください。」 |
第3章:資産・住み替えサポート編(5選)
No. | 活用方法 | プロンプト例 |
16 | 土地探しの条件整理 | 「福岡市で日当たりと利便性の良い土地を探す際の、優先順位とチェックすべき具体的な項目をリストアップしてください。」 |
17 | 物件の将来価値予測の要素 | 「この物件情報(立地、築年数などを提示)から、将来価値を予測するために考慮すべき経済的・地域的な要素を分析してください。」 |
18 | 契約内容の注意点整理 | 「不動産売買契約書を読む際に、特に買主にとって不利になる可能性がある特約条項や注意すべきポイントをまとめてください。」 |
19 | 不動産運用のシミュレーション | 「この家を賃貸に出した場合の収益シミュレーション(初期費用、年間収入、経費など)の骨子を作成してください。」 |
20 | 適正賃料・価格の参考情報 | 「この地域の類似物件の相場と比較して、今の家の適正賃料や売り出し価格を決める際の参考となる指標を教えてください。」 |

この20選は、ChatGPTやGeminiなどのAIにプロンプトを入力し、分析、アイデア出し、情報の構造化をさせることで、家づくりの初期段階や情報収集に役立つと思います。是非活用下さい。

それでは、明日もいい日でありますように!
Have a Nice Day!