タイでの生活30年を迎えるシニアライフのビギナーです。
今日、恒例のタイマッサージに行きましたら、駐車場に真っ赤なポルシェが!
先日は、シルバーのポルシェでしたが、とにかく最近ポルシェをよく見かけます。
しかも、車の所有者は皆さんお若い方ばかりです。。
タイは、今世紀に入ってからも留まることなく進化を続け、富裕者層もぐんと増えました!
今日は、タイと日本をざっくり1ダースに絞って比較してみたいと思います。
比較すること | 日本 | タイ | |
1 | 国民性 | インバウンドで進化はあるものの、まだ内向的? | 基本、オープンでフレンドリー。明るい国民性だと思う。タイに30年居て、いやな思いはしたことがない。 |
2 | 人に対する思いやり | 世界に類を見ない繊細で、思いありのある国民だと自慢! | タイも親切な人は多いと思う。妻が道を渡れずに困っていたら、手を繋いで渡ってくれた。 |
3 | 時間に対する概念 | もはや美学! ただタイに長居していると、いい意味でメリハリがついた・笑 |
結婚式などで、いつが始まりで、いつが終わりか分かり難いこともあるが、縛りのないそれもいいかも。 |
4 | 豊かさについて | 物価高騰、円安加速等々で生活苦の話題は尽きないが基本豊かな国。ただ悪化傾向の天災には心が痛む。 | 凍えたり、飢えたりすることもなく、仮にその日暮らしの生活をしていても豊かさを感じさせる国だと思います。 また、バンコクの高級日本料理店などは今やタイの富豪の方々で一杯です。 |
5 | 給与レベル | 令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給 | 入社間もないスタッフの給与は日本人の半分以下だと思いますが、これが部長クラスの給与になりますと、もはや日本を上回っているケースが多いと思います。 一方、タイの最低賃金は、日額354バーツ(約1400円)~最低の328バーツ(1300円)で低所得者と高所得者の格差はかなり大きいまま。 |
6 | 走っている車の種類は? | ほぼ日本車。 | 日本車が8割前後(特にトヨタが多い)。それ以外は欧州車でベンツ多い。最近やたらポルシェを見かけるし、ランボルギーニが朝の通勤時間帯に走っていたりします。 |
7 | 飲酒運転のおとがめは? | ご存知の通り厳しい(はず) | ビール二缶くらいなら問題ないと思っている人が多く、”飲んでも乗るぞ”はまだ普通。速度違反も特に厳しい取り締まりはない(うちの運転手さんは130~150Km/hくらいが巡行速度💦)。 |
8 | 歩行者と車の優先度? | 最近、歩行者優先が更に厳しくなりましたね! | 歩行者優先の概念はない。轢かれても走行妨害した方の負け。。 |
9 | 救急車の威厳は? | 誰もが道を譲る。決まりと言うかもはや”当たり前の文化”。 | 基本、救急車(有料)に道を積極的に譲る文化も概念も希薄。実際に救急車を呼んでも直ぐに来ない(来れない)のでタクシーの方が早いと思う。 |
10 | 車の譲り合い | 基本ありだが、クラクションあびたり、時に煽られる?? | 日本なら三車線の道路に割って入る(例えばUターン)のは至難の業だが、タイは直進車が一斉に止まって割り込ませてくれる。うちの運転手さんは所構わず割り込んでいるが、特にいざこざになった経験ない💦(顔が怖いから?) ↓この通り、一斉に止まって譲ってくれます! |
11 | エレベーター、電車、バスの乗り降りのマナー | ちゃんと並ぶ。降りるまで乗らない。 | 基本、日本と同じように並ぶが、降りる人優先かは微妙。さっさと乗り込もうとする人多いかも。 |
12 | 公共の場でのエチケット | 日本は、ごく一部の方を除き、マナーモードが体に染み付いている | 基本、大きな声で喋ったりしないし、飛行機などでも静か。ただトイレの中(個室)で大声で通話している人はたまに居る・笑←許容内! |
ところで、こちらはタイでも躍進するダイソーです。
ちょっと気が早いですが、ハロウィンGoodsが沢山ありました。
↓ダイソーに吸い込まれて行く妻💦
買い物帰り、、
あちゃー、ここにも高そうなポルシェがとまってる(⊙_⊙)