相変わらずタイは暑い日が続いています💦
オフィスのエアコンが効かず扇風機が回っています(笑)
先日、日本に一時帰国した際に、同じ会社に勤める旧友(後輩、同期、先輩、あわせて18人)と雑談することが出来ました。
話しの内容も数年前とは様変わりして”リタイア”に関する話しが半分以上を占めた気がします。
その”生の声”は決して明るいものばかりではなく、むしろどんより感💦
ただ、どれも共感できる内容でしたので忘れないうちに記録です。
私もリタイア間近ですが、”仲間と一緒に何かやれること ”Kaizen” はないか?”を感じることが出来たよい意見交換の場でした。
みんなから貰った意見 | |
1 | 62歳頃から、今までシェアされていた情報がいつの間にか減っていることに気付いた。 60歳からシニア雇用に変わった際は「な~んだ!今までと一緒じゃん。このまま満期まで頑張ろう」と思っていたが、数年経ってから徐々に変わり始めた。。 |
2 | 仕事の依頼が来ても、そのバックグラウンドや経緯を知らされないことが多くなり、責任が取り辛くなった。結果、仕事に誇りが持てなくなって来た。 |
3 | シニア雇用になった後は、一線から外れ自分よりずっと年下の後輩が上司になった。 それが現実と分かってはいたが、これまでリーダーとしてチームを率いて来た自分には役不足。減額はされたものの、このまま給料を貰い続けてよいものか?と罪悪感さへ感じる。それを感じ取ってしまった若手上司も可愛そうに思う。 |
4 | 他の部署から異動して来た若いスタッフが排他的な態度を取る。 特に以前から居るシニア層に対して顕著。 「仕事のやり方が昭和だ!」と噂している者もいるかとか? |
5 | 他の部署から来た人との仕事のやり方が違い過ぎて溝が深まる。 例えば、仕事のメッシュに対する認識ギャップ。 極端なケース、業者に丸投げして責任転嫁か?自前か?で揉めるなど。どちらも間違いではないパターンが一番困る。 |
6 | 任された現場で仕事をやっている時間帯は楽しいが、オフィスに戻ると重い空気を感じ、居心地のいい居場所ではなくなった気がする。 |
7 | 「職場での居心地が悪くなったことを理由に、さっさと退職してこれまでの経験が生かせる関連企業にでも再就職するか!」という人がいるが、それは得策ではないし、きっと同じ思いを繰り返すことになる。しかも同じような仕事なのに収入は半減している可能性が高い。 |
8 | 組織の若返りは理解できるが、機械的に年齢で区分けされていることに違和感を感じる。 ”若返り法”を提案できるシニアも多いはず。 |
9 | 若手を育てるべきシニアがリタイア間近で士気を落とし、それを見ている若手も「あれが成れの果てか?」と感じているようだ。 これはいかん!と思うものの自分を鼓舞する動機付けががない。 |
10 | 一つ年上の先輩から「最近、任される仕事の内容が限定的で、昔のようなワクワク感やドキドキ感も無くなった。このまま居てもただ老け込むだけだと思うので満期まで待たずに辞めようと思うがどう思う?」と相談された。「えっ!私が先輩にアドバイスなんて、、」 自分も似たような心境だったので共感はしたものの、まさか先輩からそんなことを相談されるとはショックだった。 これって「会社のシニア向けメンタルケアが機能していない証拠かなぁ?」と思った。 |
11 | 先輩たちを見ていて早期退職もありだなぁとよく思うものの、その後は一体どうなるんだろうと考えると不安になる。 |
↓一方で、こんな前向きな発言もありました。
12 | シニア雇用になってから仕事が減り、会社での自由時間を持てるようになった。 これまで多忙で手が付かなかった個別課題を棚卸しし、退職までの限られた時間を有効活用してソリューションを模索する。 |
13 | 若手とシニアにはそれぞれ違った役割があるはず。どちらも堂々と遠慮せずにのびのびやればいい。ただ、会社幹部がしっかりサポートせんといかん! |
14 | そもそも、労働人口が減り、年金も枯渇する中、組織の在り方、リソースの持ち方について考える時ではないか? 遣り甲斐さへしっかり自覚できれば、生活費を稼ぐこと以上に仕事を続けたい人は多いと思う。 |
15 | シニア層こそ、長年培って来た経験と知恵を駆使して”企業内スタートアップ”のようなことに取り組むべき! 「俺は歳だから」はただの思い込みだったりする。 |
16 | 60歳を超えたあたりから仕事や責任の量を減らすことは体力的にも理にかなっているのだから、会社はそれなりに配慮していると、むしろ感謝した方が気が楽になるかも。 会社を退職した後は、その”理”に逆らわず、体力に見合う仕事を楽しんだらどうか? |
再来週、東京本社~九州へ出張予定ですので、引き続き他の方々にもヒアリングしてみようと思います。
以下、出典;厚生労働省
人口の推移、人口構造の変化 日本の人口は近年減少局面を迎えており、2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計されています。 また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。
諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。
人口の推移、人口構造の変化 日本の人口は近年減少局面を迎えており、2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計されています。 また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。
諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。